新安股份
600596
技术指标 | 产品参数 |
牌号 | Wynca-5325 |
外观 | 无色透明液体 |
固含量(%) | 58~62 |
M/Q比值 | 0.7-0.9 |
乙烯基含量(%) | 2~8 |
溶剂 | 二甲苯 |
硅油型:
技术指标 | 产品参数 | ||
牌号 | Wynca-5322A | Wynca-5322B | Wynca-5322C |
外观 | 无色或淡黄色透明胶体 | ||
粘度(25℃,mPa.s) | 4500-7500 | 10000-15000 | 50000-100000 |
M/Q比值 | 0.7-0.9 | ||
乙烯基含量(%) | 2~4 |
塑料桶或铁桶,根据需求订制
产品应用:
可应用于改善有机硅压敏胶的内聚强度以及调整剥离力,调节防粘隔离剂的剥离力,也可用于高透明液体胶的补强等;