新安股份
600596
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 | ||
WPHS-250 | WPHS-250M | WPHS-252M | ||
外观 | 无色或浅黄色液体 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 |
粘度(25℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 100, 500, 1000 | 125,500 | 500,1000 |
折光指数,25℃ | GB T 6488-2008 | 1.420~1.480 | 1.480~1.520 | ≥1.490 |
密度(25℃,g/mL) | GB T 2013-2010 | 0.980~0.995 | 1.070 | 1.110 |
闪点(开杯,℃) | ISO2719 | ≥250 | ≥300 | ≥300 |
挥发份(150℃,3h %) | GB/T 28610 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
产品特点:
卓越的耐高低温性能;
优良的耐候性;
良好的介电性能;
可作为高温环境下使用的导热介质、润滑脂的主要原料。
包装规格:
25KG/塑料桶、200KG/铁桶