新安股份
600596.SH
测试项目 Test Item | 测试方法 Test Method | 性能指标 Performance | |
WPHS-250V | WPHS-255V | ||
外观 Appearance | 无色透明 Transparent | 无色透明 Transparent | |
粘度 Viscosity (25℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 200-10000 | 500-10000 |
折光指数 Refractive Index,25℃ | GB T 6488-2008 | 1.49~1.52 | 1.52~1.54 |
密度 Specific Gravity(25℃,g/mL) | GB T 2013-2010 | 1.00~1.05 | 1.05~1.10 |
挥发份 Volatile(150℃,3h %) | GB/T 28610 | ≤2.0 | ≤2.0 |
乙烯基摩尔含量 Vinyl Content(%) | GB/T 28610 | 0.50~3.0 | 0.1~1.5 |
产品特点:
高折光、低挥发份;
耐高低温性;
耐候性;
优异的光学性能;
LED封装领域的主要原料之一
包装规格:
25KG/塑料桶、200KG/铁桶