新安股份
600596
测试项目 | 性能指标 | ||
测试方法 | WFS-201 | WFS-201T | |
外观 | 无色或浅黄色液体 | 无色透明 | 无色透明 |
气味 | 无味 | 无味 | 无味 |
粘度(25 ℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 200,1000,10000 | 500,5000,20000 |
闪点(℃) | ISO2719 | ≥250 | ≥220 |
折光率, 25 ℃ | GB/T 6488-2008 | 1.381 | 1.39-1.41 |
密度(25 ℃,g/cm3) | GB/T 2013-2010 | 1.266 | 1.08-1.25 |
产品特点:
具有较低的表面张力,可作为消泡剂,用于石油天然气和涂料行业;
具备优异的耐油和抗溶剂性能,可作为防腐蚀润滑脂和硅脂的原料。
包装规格:
25KG/塑料桶、200KG/铁桶